Conditionnement spéciaux : Estimation de coûts établie par le conseil des Grands Crus Classés en 1855
| Contenant | Conditionnement | Coût supplémentaire / conditionnement |
|---|---|---|
| Caisse bois de 1 | 0,75 L | 3.20€ TTC |
| Caisse bois de 3 | 0,75 L | 3.60€ TTC |
| Caisse bois de 6 | 0,75 L | 4.20€ TTC |
| Caisse bois de 12 | 0,75 L | OFFERT |
| Caisse bois Magnum de 1 | 1,5 L | 4.20€ TTC |
| Carton de 6 | 0,75 L | OFFERT |
| Carton de 12 | 0,75 L | OFFERT |
Cette grille d'estimation de coûts n'a qu'une valeur indicative et pourra être valorisée au moment de la facturation définitive.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
© 2024 VINATIS

